Au détour d’une discussion avec un ami propriétaire de quelques voitures thermiques sportives, celui-ci m’a interrogé sur quelle voiture électrique sportive choisir pour son prochain achat. Les deux modèles qui me venaient en tête étaient la Tesla S Plaid et la Porsche Taycan S.
Pourtant, de nombreuses voitures électriques sportives viennent de compléter le tableau avec Audi, BMW, Mercedes et même MG !
Alors voici le classement des voitures électriques sportives de plus de 400 ch, trié par prix. Avec plus de 400 ch, vous êtes presque certain d’avoir un 0 à 100 en moins de 4 sec.
Vous le verrez, ce n’est pas forcément la voiture la plus chère qui est la plus puissante. Et bien sur, les prix sont à partir de, c’est-à-dire avec une configuration basique.
Note : il n’y a volontairement pas de SUV dans ce classement.
Marque modèle | Puissance | Couple | 0 à 100 | Autonomie | Poids | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
MG4 XPOWER | 435 ch | 600 Nm | 3,8 sec | NC | NC | NC |
Tesla 3 Performance | 513 ch | 660 Nm | 3,3 sec | 547 km | 1856 kg | 53 990 € |
BMW i4 M50 | 544 ch | 795 Nm | 3,9 sec | 510 km | 2290 kg | 77 800 € |
Hyundai IONIQ 5 N | 650 ch | 605 Nm | 3,4 sec | 481 km | 2180 kg | 79 000 € |
Lotus Emeya | 905 ch | 985 Nm | 2,78 sec | 500 km | 2490 kg | 100 000 € |
Tesla S Plaid | 1020 ch | 1300 Nm | 2,1 sec | 600 km | 2162 kg | 131 490 € |
Audi RS e-tron GT | 600 ch | 830 Nm | 3,2 sec | 488 km | 2347 kg | 148 840 € |
Mercedes-AMG EQS 53 | 658 ch | 950 Nm | 3,8 sec | 564 km | 2680 kg | 169 850 € |
Porsche Taycan S | 761 ch | 1050 Nm | 2,8 sec | 512 km | 2370 kg | 201 440 € |
Vous pouvez aussi consulter nos autres classements :